![]()
京成本線・東成田線・芝山鉄道停車駅
| 駅 名 | 京 成 上 野 |
日 暮 里 |
新 三 河 島 |
町 屋 |
千 住 大 橋 |
京 成 関 屋 |
堀 切 菖 蒲 園 |
お 花 茶 屋 |
青 砥 |
京 成 高 砂 |
京 成 小 岩 |
江 戸 川 |
国 府 台 |
市 川 真 間 |
菅 野 |
京 成 八 幡 |
鬼 越 |
京 成 中 山 |
東 中 山 |
京 成 西 船 |
海 神 |
京 成 船 橋 |
大 神 宮 下 |
船 橋 競 馬 場 |
谷 津 |
| スカイライナー | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| モーニングライナー | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| イブニングライナー | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 特 急 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| 通勤特急 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| エアポート快速 | 押上線から | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | |||||||
| 快 速 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − |
| 普 通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 駅 名 | 京 成 津 田 沼 |
京 成 大 久 保 |
実 籾 |
八 千 代 台 |
京 成 大 和 田 |
勝 田 台 |
志 津 |
ユ ー カ リ が 丘 |
京 成 臼 井 |
京 成 佐 倉 |
大 佐 倉 |
京 成 酒 々 井 |
宗 吾 参 道 |
公 津 の 杜 |
京 成 成 田 |
空 港 第 2 ビ ル |
成 田 空 港 |
駅 名 | 京 成 成 田 |
東 成 田 |
芝 山 千 代 田 |
|
| スカイライナー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | ○ | ○ | 特 急 | ○ | ○ | ○ | |
| モーニングライナー | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||
| イブニングライナー | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | 通勤特急 | ○ | ○ | ○ | |
| 特 急 | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||
| 通勤特急 | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | 快 速 | ○ | ○ | ○ | |||
| エアポート快速 | ○ | 津田沼以遠各駅に停まります | ||||||||||||||||||||
| 快 速 | ○ | ○ | ○ | 普 通 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 普 通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
金町線・京成押上線停車駅
| 駅 名 | 京 成 高 砂 |
柴 又 |
京 成 金 町 |
駅 名 | 押 上 |
京 成 曳 舟 |
八 広 |
四 ッ 木 |
京 成 立 石 |
青 砥 |
|
| 普 通 | ○ | ○ | ○ | 特 急 | ○ | − | − | − | − | ○ | |
| エアポート快速 | ○ | − | − | − | − | ○ | |||||
| 急 行 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | |||||
| 普 通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京成千葉線・千原線停車駅
| 駅 名 | 京 成 津 田 沼 |
幕 張 本 郷 |
京 成 幕 張 |
検 見 川 |
京 成 稲 毛 |
み ど り 台 |
西 登 戸 |
新 千 葉 |
京 成 千 葉 |
千 葉 中 央 |
駅 名 | 千 葉 中 央 |
千 葉 寺 |
大 森 台 |
学 園 前 |
お ゆ み 野 |
ち は ら 台 |
|
| 普 通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()
![]() |
3700形 制御方式にVVVFインバータを採用、車体はステンレス製です。 2001年8月 京浜急行品川駅にて撮影 |
![]() |
3400形 2003/3/23 高砂駅にて撮影 AE車の足回りを流用して、3700形に準じた鋼製車体を新製して製造 されました。 |
![]() |
3000形 2003/3/23 高砂駅にて撮影 |
![]() |
AE100形 2003/3/23 高砂駅にて撮影 |